Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 30-Apr-2025 23:05:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NE of Tellico Plains, Tennessee 2.0 001349838 mi 1745996477Wed, 30-Apr-2025 03:01:17 EDT map
2 km SSE of Buffalo, Ohio 2.8 000890553 mi 1745935753Tue, 29-Apr-2025 10:09:13 EDT map
3 km E of Hubbardston, Massachusetts 1.8 00006138 mi 1745771276Sun, 27-Apr-2025 12:27:56 EDT map
6 km E of Elgin, South Carolina 2.6 001212753 mi 1745663580Sat, 26-Apr-2025 06:33:00 EDT map
0 km ESE of Pleasant City, Ohio 3.1 000892554 mi 1745522093Thu, 24-Apr-2025 15:14:53 EDT map
6 km E of Elgin, South Carolina 2.3 001212753 mi 1745471787Thu, 24-Apr-2025 01:16:27 EDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.